Indian retail & D2C funding tracker
Every funding round and IPO in Indian retail, ecommerce, quick commerce and consumer brands that WiseRetail has reported in the last 12 months: who raised, how much, from whom, and where it was first reported. The table updates automatically when we publish a funding story.
| Item | rounds |
|---|---|
| Dec 2025 | 17 |
| Jan 2026 | 18 |
| Feb 2026 | 15 |
| Mar 2026 | 28 |
| Apr 2026 | 15 |
| May 2026 | 11 |
| Jun 2026 | 16 |
| Jul 2026 | 22 |
| Aug 2026 | 14 |
| Sep 2026 | 33 |
Chart: WiseRetail
| Date | Company | Round | Amount | Led by | Source | Our story |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iD Fresh Food | Not disclosed | Rs 50 crore | Upsurge India | Media reports | — | |
| Solgram | Seed | over $1 million | DSG Consumer Partners, Saama Capital | Media reports | — | |
| The Croffle Guys | Not disclosed | Rs 14 crore | V3 Ventures, N.A.N. Partners | Media reports | — | |
| GIVA | Not disclosed | $100 million-plus | — | Media reports | — | |
| Unify Foodworks | Seed | Rs 5 crore | — | Media reports | — | |
| Hyeglo Beauty | Not disclosed | Rs 7 Cr | Sauce | Media reports | — | |
| Atomberg Technologies | IPO | Rs 450 crore | — | Media reports | — | |
| ISLAND Beauty | Seed | Rs 2.58 Cr | AJ VC | Media reports | — | |
| Ace Blend | Series A | $9.91 Mn | 3one4 Capital | Media reports | — | |
| Cent | Series A | $15 million | — | Media reports | — | |
| Troovy | Series B | Rs 100 Cr | Fireside Ventures | Media reports | — | |
| Rotoris | Series A | Rs 70 Cr | Blume Ventures | Media reports | — | |
| ReplyAll | Pre-Series A | Rs 9.7 Cr | Sadev Ventures, Atom XVII | Media reports | — | |
| Harajuku Tokyo Café | Pre-Series A | USD 3 million | Zero W | Media reports | — | |
| Chapter Home | Pre-Series A | Rs 63 crore | Bessemer, Stride Ventures | Media reports | — | |
| Strokes by Namrata Mehta | Not disclosed | Rs 3.3 crore | Shriyam Bhagnani | Media reports | — | |
| Hunger Pangs | IPO | Rs 150 crore | — | Media reports | — | |
| The Pant Project | Series B | Rs 109 crore | Mirae Asset | Media reports | — | |
| So/Facet | Seed | Rs 10 Cr | Sauce | Media reports | — | |
| Formial Labs | Seed | Rs 2.88 crore | Zeropearl VC | Media reports | — | |
| Banaraswala | Seed | USD 2 million | Prax Impex | Media reports | — | |
| Kitchen Secret | Seed | Rs 1.14 crore | BeyondSeed | Media reports | — | |
| As You Asked | Not disclosed | Rs 45 lakh | — | Media reports | — | |
| Foundry | Not disclosed | Rs 12 crore | — | Media reports | — | |
| The Stack | Seed | Rs 21.5 Cr | Sauce, OTP Ventures, Huddle Ventures | Media reports | — | |
| Circle | Seed | Rs 25 Cr | Nexus Venture Partners | Media reports | — | |
| wudhomes | Not disclosed | Rs 2.5 crore | AJVC | Media reports | — | |
| Nat Habit | Series C | Rs 142 crore | — | Media reports | — | |
| DailyObjects | Series C | Rs 332 crore | — | Media reports | — | |
| Zinara | Not disclosed | Rs 3.61 crore | Inflection Point Ventures | Media reports | — | |
| The Dough Therapy | Seed | Rs 5.25 Cr | — | Media reports | — | |
| Beyond Appliances | Series B | Rs 110 crore | Fireside Ventures | Media reports | — | |
| SuperMush | Series A | USD 3 million | NDude Labs | Media reports | — | |
| Sober & Co | Seed | Rs 75 lakh | — | Media reports | — | |
| Lorazzo | Not disclosed | Rs 15 Cr | Sauce | Media reports | — | |
| Swara Baby Products | IPO | Rs 1,000 Cr | — | Media reports | — | |
| Bangalore Watch Company | Seed | 1.4M USD | — | Company announcement | — | |
| Gravity | Not disclosed | USD 15 million | 3one4 Capital, Info Edge Ventures | Media reports | — | |
| EDT | Pre-Series A | $2.4 Mn | Sauce | Media reports | — | |
| EBG Group | Not disclosed | Rs 10 crore | Arma Capital | Media reports | — | |
| EverBrands India | IPO | Rs 600 crore | — | Media reports | — | |
| Mount Everest Breweries | IPO | Rs 300 crore | — | Media reports | — | |
| Amaani | Series A | $5 Mn | BECO Capital | Media reports | — | |
| Omara Ventures | IPO | Rs 42-cr | — | Media reports | — | |
| AceVector | IPO | Rs 189 cr | — | Media reports | — | |
| ONYA | Pre-Series A | Rs 12.5 crore | — | Media reports | — | |
| Protein Pantry | Seed | Rs 9 crore | Sharrp Ventures | Media reports | — | |
| MoroMaa | Seed | Rs 1.5 Cr | AJ VC | Media reports | — | |
| Ecosys | Pre-Series A | Rs 5 Cr | — | Media reports | — | |
| Kiddo | Not disclosed | Rs 12.5 Cr | Campus Fund | Media reports | — | |
| Slayd | Seed | Rs 1.5 crore | ajvc | Media reports | — | |
| Firi | Seed | $3 million | 360 ONE Asset | Media reports | — | |
| UniqYou | Seed | Rs 15.8 crore | Arkam Ventures, Antler | Media reports | — | |
| Piston | Series A | USD 15 million | FPV Ventures, Spark Capital, Pear VC | Company announcement | — | |
| Peep Beauty | Not disclosed | Rs 12 crore | — | Media reports | — | |
| Popo Global | Not disclosed | Rs 532 Cr | Artal Asia | Media reports | — | |
| Rentomojo | IPO | $133 million | — | Media reports | — | |
| Swish | Series A | $24 million | Bertelsmann India | Media reports | — | |
| Theater | Series A | Rs 75 Cr | Niveshaay | Media reports | — | |
| Avenue Supermarts | Debt | Rs 300 cr | — | Media reports | — | |
| Marmalade | Not disclosed | Rs 6 crore | — | Media reports | — | |
| SORRY SUGAR | Seed | $1 Mn | — | Media reports | — | |
| Nua | Series C | $50 Mn | Peak XV Partners, Filter Capital | Media reports | — | |
| Lickicious | Not disclosed | Rs 19 Cr | Prath Ventures | Media reports | — | |
| Comet | Series B | Rs 100 Cr | Verlinvest | Media reports | — | |
| Sugar Cosmetics | Not disclosed | Rs 144 Cr | A91 Partners | Media reports | — | |
| Cradlewise | Series A | $12 million | 3one4 Capital | Media reports | — | |
| Jagdish Farshan | Series A | Rs 43.5 crore | Sharrp Ventures | Media reports | — | |
| DocPharma | Not disclosed | $2 million | — | Media reports | — | |
| Purple Style Labs | IPO | Rs 680 crore | — | Media reports | — | |
| Cüraa | Series A | Rs 40 Cr | 3one4 Capital, Kae Capital, Lumikai, Better Capital | Media reports | — | |
| Asaya | Not disclosed | Rs 88 Cr | RPSG Capital, OTP Ventures | Media reports | — | |
| Third Wave Coffee | Not disclosed | Rs 408 Cr | WestBridge Capital | Media reports | — | |
| Peeko | Series A | Rs 67.4 crore | Chiratae | Media reports | — | |
| Zaydn | Seed | $681K | IPV | Media reports | — | |
| First Coffee | Seed | $1.3 million | — | Media reports | — | |
| Digidukan | Not disclosed | Rs 2 crore | — | Media reports | — | |
| Ekatra | Not disclosed | Rs 10 crore | — | Media reports | — | |
| BlissClub | Series B | Rs 160 Cr | Singularity AMC | Media reports | — | |
| Typsy Beauty | Not disclosed | Rs 20 crore | Saama Capital | Media reports | — | |
| Vingo | Seed | Rs 10 Cr | IndiaQuotient | Media reports | — | |
| Vaaree | Series A | Rs 65 crore | — | Media reports | — | |
| Kaapi Machines | Not disclosed | Rs 50 Cr | Sedna HoReCa | Media reports | — | |
| Sid's Farm | Not disclosed | Rs 81 crore | — | Media reports | — | |
| Truth & Hair | Seed | Rs 5.4 crore | Inflection Point Ventures (IPV) | Media reports | — | |
| Fixxly | Seed | $5.5 Mn | Accel, Fireside Ventures | Media reports | — | |
| Master Chains N Jewels | IPO | Rs 400 cr | — | Media reports | — | |
| LNGVTY | Seed | Rs 5 crore | Rukam Capital | Media reports | — | |
| Neo Group | Not disclosed | INR 350 crore | Peak XV Partners | Company announcement | — | |
| Naturis Cosmetics | Not disclosed | Rs 100 Cr | Sharrp Ventures | Media reports | — | |
| Anmasa | Seed | Rs 30 Cr | Fireside | Media reports | — | |
| Promom | Not disclosed | Rs 30 Cr | Fireside Ventures | Media reports | — | |
| Udaan | Not disclosed | $160 million | BlackRock, Lightspeed Venture Partners, M&G | Media reports | — | |
| Aukera | Not disclosed | Rs 90 crore | Alteria Capital, InnoVen Capital, Lighthouse Canton | Company announcement | — | |
| Avni Wellness | Not disclosed | Rs 4 crore | Proteus Partners | Media reports | — | |
| Neothera | Seed | Rs 9 crore | Blume Ventures | Media reports | — | |
| Doodhvale Farms | Not disclosed | $1 million | Atomic Capital | Media reports | — | |
| Swara Baby | IPO | Rs 1,000 crore | — | Media reports | — | |
| Ratnadeep Retail | IPO | Rs 400 crore | — | Media reports | — | |
| BCT Ventures | Not disclosed | Rs 42 Cr | 3one4 Capital | Media reports | — | |
| PlayBlue | Seed | $2.7 Mn | — | Media reports | — | |
| Spense | Seed | USD 2.8 million | Arkam Ventures, Razorpay Ventures, Atrium Ventures, GrowthCap Ventures | Company announcement | — | |
| Limelight Lab Grown Diamonds | Not disclosed | Rs 275 crore | — | Media reports | — | |
| Supply6 | Not disclosed | Rs 48 Cr | Unilever Ventures, Zeropearl VC | Media reports | — | |
| Limelight Diamonds | Not disclosed | Rs 275 Cr | — | Media reports | — | |
| The Indus Valley | Not disclosed | $17 Mn | Gaja Capital, DSG Consumer Partners | Media reports | — | |
| The Func. Lab | Seed | $1.5 million | — | Media reports | — | |
| Sathya Agencies | IPO | Rs 600 crore | — | Media reports | — | |
| Zave | Bridge | Rs 4.7 crore | Inflection Point Ventures, Mucker Capital | Media reports | — | |
| Bodycraft | Not disclosed | Rs. 120 crore | Singularity AMC | Media reports | — | |
| Fashion Entrepreneur Fund | Not disclosed | Rs. 100 crore | — | Media reports | — | |
| Atom XVII | Not disclosed | Rs 75 crore | — | Media reports | — | |
| Gimi Michi | Seed | $1 Mn | IndiaQuotient, DeVC, Titan Capital, IIMA Ventures | Media reports | — | |
| TruNativ | Not disclosed | $30 Mn | OrbiMed | Media reports | — | |
| Foodstories | Series A | Rs 50 Cr | Nikhil Kamath | Media reports | — | |
| Manam Chocolate | Series A | $9 million | Omnivore | Media reports | — | |
| Uni Seoul | Series A | Rs 35 Cr | Riverwalk Holdings, Sauce | Media reports | — | |
| Bucketlistt | Seed | INR 1.07 Crore | Arvind Choudhar, Aenik Shah, Kartik Khatri, Yash Mehta | Company announcement | — | |
| Fraganote Fragrances | Series A | $3 mn | — | Media reports | — | |
| Phab | Pre-Series A | $4 Mn | — | Media reports | — | |
| Fraganote | Series A | $3 Mn | V3 Ventures | Media reports | — | |
| Yoho | Bridge | Rs 23 crore | — | Media reports | — | |
| Fairdeal.Market | Series A | $15 Mn | BII | Media reports | — | |
| Yes Madam | Series A | Rs 50 crore | Info Edge Growth | Media reports | — | |
| abcoffee | Not disclosed | Rs 61 crore | Kliff Ventures | Media reports | — | |
| Meta Fashion | Not disclosed | $400K | Lumikai | Media reports | — | |
| Legend of Toys | Pre-Series A | Rs 21 Cr | — | Media reports | — | |
| Bombay Banta | Pre-Series A | Rs 8 crore | DSG Consumer Partners | Company announcement | — | |
| Kathy's Beverages (Bobakat) | Pre-Series A | INR 6 crore | — | Company announcement | — | |
| Bobakat | Pre-Series A | Rs 6 crore | — | Media reports | — | |
| NORI | Not disclosed | $350K | Rebalance | Media reports | — | |
| CHOSEN | Series A | $5 Mn | Fireside Ventures, BOLD, Alkemi Growth Capital | Media reports | — | |
| Dholakia Lab Grown Diamond | Not disclosed | Rs 800+ crore | — | Media reports | — | |
| Trimex Foods | Private equity | USD 40 million | Siguler Guff | Media reports | — | |
| House of Chikankari | Series A | Rs 25 crore | — | Media reports | — | |
| Snabbit | Not disclosed | $56 million | Susquehanna Venture Capital, Mirae Asset Venture Investments, Bertelsmann India Investments | Media reports | — | |
| Acai Theory | Seed | Rs 4 crore | All In Capital, TDV Partners | Media reports | — | |
| Clarity Labs | Seed | Rs 4 crore | Artha Venture Fund II | Media reports | — | |
| Hocco | Series C | ₹100 cr | — | Media reports | — | |
| Cohoma Coffee | Seed | Rs 5 Cr | IPV | Media reports | — | |
| Unbound | Not disclosed | Rs 8 Cr | Fireside Ventures | Company announcement | — | |
| Pluckk | Not disclosed | Rs 100 crore | Euro Gulf Investment | Media reports | — | |
| Helium Smart Air | Seed | $2 million | India Quotient | Media reports | — | |
| Filli & Me | Seed | ₹1.5 crore | D2C Insider Super Angels | Media reports | — | |
| ClayCo | Series A | Rs 34.59 Cr | Twenty-Nine Capital | Media reports | — | |
| NowPurchase | Not disclosed | 80 crores | Bajaj Finserv, InfoEdge Ventures, Orios Venture Partners | Company announcement | — | |
| BeastLife | Not disclosed | Rs 20 Cr | — | Media reports | — | |
| Sathya Agencies | IPO | Rs 600 crore | — | Media reports | — | |
| Epik | Seed | $1 Mn | Info Edge Ventures | Media reports | — | |
| Rentomojo | IPO | 1.5 billion rupees | — | Media reports | — | |
| Burma Burma | Not disclosed | Rs 38 crore | — | Media reports | — | |
| Fullife Healthcare | Not disclosed | Rs 300 crore | Elev8 Venture Partners | Media reports | — | |
| Thread Factory | Seed | Rs 1.5 crore | AJVC | Media reports | — | |
| Swish | Not disclosed | $38 million | Hara Global, Bain Capital Ventures | Media reports | — | |
| Kidbea | Series A | Rs 30 cr | — | Media reports | — | |
| OZi | Not disclosed | $6.2 Mn | RTP Global | Media reports | — | |
| Bidso | Not disclosed | Rs 63 crore | Blume ventures | Media reports | — | |
| Pinq Polka | Not disclosed | Rs 4 cr | IPV | Media reports | — | |
| Assiduus Global | Pre-Series A | $25 Mn | Bajaj Finserv | Media reports | — | |
| Laani | Seed | Rs 9.1 Cr | V3 Ventures, Saama Capital | Media reports | — | |
| DrinkPrime | Not disclosed | USD 2.2 mn | Mirabilis Investment Trust, Artha Continuum | Media reports | — | |
| Burger Singh | Series B | Rs 82 cr | — | Media reports | — | |
| Akshayakalpa Organic | Series D | Rs 175 Cr | ABC Impact Fund | Media reports | — | |
| Zoomies | Seed | Rs 5 crore | — | Media reports | — | |
| Moe Puppy | Seed | Rs 2 crore | PedalStart | Media reports | — | |
| Mosaic Wellness | Not disclosed | Rs 200 Cr | 360 ONE Asset | Media reports | — | |
| Pink Adrak | Not disclosed | ₹12.25 crore | Shivam Mishra | Media reports | — | |
| Basil Health | Pre-Series A | $1.5 million | — | Media reports | — | |
| Boba Bhai | Not disclosed | $4.3 Mn | 8i Ventures | Media reports | — | |
| Zoff Foods | Not disclosed | $2 Mn | JM Financial Private Equity | Media reports | — | |
| Rozana | Series B | Rs 290 Cr | Bertelsmann India Investments | Media reports | — | |
| Bonkers Corner | Series A | $15 Mn | India SME Investment Fund, Radhakrishna Ramnarain Pvt Ltd, Namita Thapar | Media reports | — | |
| 10on10 Foods | Seed | Rs 2 crore | — | Media reports | — | |
| RAS Luxury Skincare | Series B | $7.5 Mn | Dabur Ventures | Media reports | — | |
| Inamo | Not disclosed | $8 Mn | Prime Venture Partners | Media reports | — | |
| Home Essentials | Not disclosed | ₹70 crore | 360 ONE Asset | Media reports | — | |
| Basil | Pre-Series A | $2 Mn | Prime Venture Partners | Media reports | — | |
| MyDesignation | Series A | Rs 40 Cr | RPSG Capital Ventures | Media reports | — | |
| Sweet Karam Coffee | Series A | Rs 30 crore | Peak XV Partners, Fireside Ventures | Media reports | — | |
| TimBuckDo | Not disclosed | Rs. 2.70 crore | Sandesh Sharda, Turbostart, Anupam Bansal, Arjun Vaidya, Shaili Chopra, Rukam Capital | Company announcement | — | |
| Elixiir Foods | Seed | $9 Mn | 3one4 Capital, Incubate Fund Asia | Media reports | — | |
| Nester | Pre-Series A | ₹19 crore | Fireside Ventures, OTP Ventures | Media reports | — | |
| Benny's Bowl | Pre-Series A | $1.4 mn | Atomic Capital | Media reports | — | |
| Ethera | Not disclosed | Rs 25 Cr | BlueStone | Media reports | — | |
| DSLR Technologies | Series A | Rs 80 crore | Z47, Accel India | Media reports | — | |
| ZILO | Series A | $15.3 Mn | Peak XV Partners | Media reports | — | |
| Good Monk | Pre-Series A | Rs 33 crore | RPSG Capital Ventures | Media reports | — | |
| CHINI KUM | Seed | Rs 1 crore | — | Media reports | — | |
| 1.5 Degree | Pre-Series A | $1 Mn | 35North Ventures | Media reports | — | |
| Marri Retail | IPO | ₹522 crore | — | Media reports | — | |
| Cava Athleisure | Series A | Rs 40 crore | — | Media reports | — | |
| More Retail | Not disclosed | Rs 607 crore | promoters | Media reports | — | |
| Cupid Limited | Strategic | ₹331.53 crore | — | Media reports | — | |
| Care Dale | Not disclosed | Rs 1.5 crore | ajvc | Media reports | — | |
| Grest | Not disclosed | Rs 16 Cr | Equentis Wealth | Media reports | — | |
| For Real | Seed | Rs 3.2 crore | Titan Capital | Media reports | — | |
| Troovy | Series A | $5 Mn | Fireside Ventures, Sharrp Ventures | Media reports | — | |
| Salty | Not disclosed | Rs 30.1 Cr | MG Investment | Media reports | — | |
| Gully Labs | Series A | $3 million | Saama Capital | Media reports | — | |
| Pee Safe | Not disclosed | $32 million | OrbiMed | Media reports | — | |
| Neeman's | Series B | $4 million | SNAM Group | Media reports | — | |
| Secret Alchemist | Not disclosed | $3 Mn | Unilever Ventures | Media reports | — | |
| Drickle | Seed | Rs 6 Cr | — | Media reports | — | |
| Good Farmer Food Concepts | Pre-Series A | $1.5 Mn | CreedCap | Media reports | — | |
| &Done | Series A | $3 Mn | RTP Global | Media reports | — | |
| Nitro Commerce | Series A | $5 Mn | Cornerstone Ventures | Media reports | — | |
| Antinorm | Seed | ₹28 crore | Fireside Ventures | Media reports | — | |
| SkinInspired | Series A | ₹24 crore | Spring Marketing Capital | Media reports | — | |
| CoreEL Technologies | Series B | USD 30 million | ValueQuest Scale Fund, 360 One Asset | Company announcement | — | |
| Suditi Industries | Not disclosed | ₹58.87 crore | — | Media reports | — | |
| QWEEN | Not disclosed | ₹1,000 crore | Rosy Blue, Kashikey Co. Ltd. | Media reports | — | |
| Alimento Agro Foods | Not disclosed | Rs 52 Cr | IvyCap Ventures | Media reports | — | |
| WickedGud | Not disclosed | ₹20 crore | — | Media reports | — | |
| Swizzle | Seed | ₹2 crore | — | Media reports | — | |
| EDT | Seed | $1.4 Mn | Sauce VC | Media reports | — | |
| Moxie Beauty | Series A | $15 Mn | Bessemer Venture Partners, Fireside Ventures | Media reports | — | |
| Underneat | Pre-Series A | $6 Mn | Fireside Ventures | Media reports | — | |
| Toffee Coffee Roasters | Pre-Series A | Rs 5 crore | Inflection Point Ventures | Media reports | — | |
| Earthful | Pre-Series A | Rs 26 crore | Fireside Ventures, V3 Ventures | Media reports | — | |
| KNOT | Not disclosed | $5 Mn | 12 Flags | Media reports | — | |
| Conscious Chemist | Bridge | Rs 15 cr | Atomic Capital | Media reports | — | |
| Koriken | Seed | Rs 4 crore | Rukam Capital | Media reports | — | |
| Furlenco | Not disclosed | Rs 125 crore | — | Media reports | — | |
| Meesho | IPO | Rs 5,421 cr | — | Media reports | — | |
| ReplyAll | Not disclosed | Rs 6.8 Cr | Sparrow Capital | Media reports | — |
How this tracker works
Rounds are taken from the funding stories we publish, which are written from several news reports and checked against them before publication. Amounts are shown exactly as reported, in the currency reported; we do not convert or estimate them. Rounds without a public amount are listed as undisclosed. Each row shows the kind of source behind it and links to our story where we covered the round. Publications this page draws on: ET Retail, Entrackr.
Spotted a missing or wrong round? Email editor@example.com with a public source and we will update it. Company details live in our brands directory.